Nano Banana Pro AI Prezzi di Nano Banana AI
Scegli il piano perfetto per le tue esigenze di creazione con l'IA.
93%degli utenti sceglie Pro
12,847+creatori di fiducia
97%tasso di soddisfazione
Risparmia $96/anno
Nano Banana Lite
Sconto 20%$9.98$7.98USD/mese
Solo $0.25/giorno
36,000 crediti anticipati =
- Fino a 7,200+ immagini IA
- Fino a 850+ video IA
- Media di 20 immagini IA o 3 video IA al giorno
- Risparmia $24/anno
- Equivale a 2.4 mesi gratis
- Tutti i crediti anticipati
$95.76 fatturati annualmente
⭐ Il più popolare
⭐ Risparmia 40%
Nano Banana Pro
$19.98$11.98USD/mese
Solo $0.38/giorno
90,000 crediti anticipati =
- Fino a 18,000+ immagini IA
- Fino a 2,142+ video IA
- 50 immagini IA o 6 video IA al giorno
- Risparmia $95.91/anno
- Equivale a 4.8 mesi gratis
- Tutti i crediti anticipati
Sora 2$20/mo
Kling AI$15/mo
Veo AI$12/mo
Seedance AI$15/mo
Nano Banana$15/mo
Flux AI$15/mo
Qwen$10/mo
GPT Image$20/mo
Licenza commerciale$50/mo
MiniMax$10/mo
Oltre 200 migliori modelli IA$200+/mo
$143.76 fatturati annualmente
🚀
Nano Banana Max
Sconto 50%$69.98$34.98USD/mese
Solo $1.1/giorno
360,000 crediti anticipati =
- Fino a 72,000+ immagini IA
- Fino a 8,571+ video IA
- 200 immagini IA o 24 video IA al giorno
- Risparmia $419.76/anno
- Equivale a 6 mesi gratis
- Tutti i crediti anticipati
$419.76 fatturati annualmente
Prezzi crediti per modello
Scopri esattamente quanti crediti costa ogni modello IA. Pianifica meglio, crea di più.
| Fornitore | Modello | Crediti |
|---|---|---|
Nano Banana 2 | 40 – 90/immagine | |
Nano Banana | 25/immagine | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/immagine | |
Imagen 4 FastFast | 20/immagine | |
Imagen 4 | 40/immagine | |
Imagen 4 UltraPro | 80/immagine | |
Seedream 5.0 Lite | 28/immagine | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/immagine | |
Seedream 4 | 30/immagine | |
Flux.2 DevFast | 25/immagine | |
Flux.2 Pro | 45/immagine | |
Flux.2 FlexPro | 120/immagine | |
Flux Kontext DevFast | 5/immagine | |
Flux Kontext Pro | 35/immagine | |
Flux Kontext MaxPro | 70/immagine | |
Flux Dev LoRAFast | 5/immagine | |
Flux Schnell LoRA | 8/immagine | |
Flux 1.1 ProPro | 35/immagine | |
GPT Image 1.5 Medium | 20/immagine | |
GPT Image 1.5 HighPro | 110/immagine | |
GPT Image 2 | 30 – 80/immagine | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/immagine | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/immagine | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/immagine | |
Grok Imagine | 25 – 40/immagine | |
Ideogram V3 | 18 – 50/immagine | |
Z-Image TurboFast | 5/immagine | |
Qwen | 25 – 30/immagine |
I crediti variano in base a risoluzione, proporzioni e impostazioni del modello. I valori mostrati sono i costi base.
Confronta tutte le funzionalità
| Funzionalità | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| Funzionalità di base | |||
| Crediti mensili | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| Generazione immagini IA | |||
| Generazione video IA | |||
| Da testo a immagine | |||
| Da immagine a video | |||
| Funzionalità avanzate | |||
| Oltre 200 modelli avanzati (Sora 2, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| Risoluzione 4K | |||
| Coda prioritaria | 2x | 5x | |
| Generazione in batch | |||
| Accesso ai modelli beta | |||
| Diritti commerciali | |||
| Licenza commerciale | |||
| Nessuna filigrana | |||
| Servizi professionali | |||
| Accesso API | |||
| Supporto dedicato | |||
| Formazione IA personalizzata | |||
Pagamento sicuro Stripe
Accesso immediato
Garanzia rimborso 7 giorni